Трубы и листы из нержавеющей стали - некондиция

16 августа 2017
Предлагаем вашему вниманию некондиционный товар из нержавеющей стали на складе БалтикИнокс.ЛИСТЫ | Количество | Описание | ||
430 1.2*1.25*2.5 2В | 2 | Ржавчина по краям, разводы, гнут. | ||
304 0.4*1.25*2.5 2В | 3 | Гармошка, разводы, царапины. | ||
201 1.5*1.25*2.5 2В | 1 | Царапины. | ||
304 0.8*1.25*2.5 4N | 1 | Минимум царапин. | ||
321 1.35*1.25*2.5 2В | 1 | Вырез 25мм*55мм, царапан, гнут край. | ||
430 0.8*1.25*2.5 2В | 1 | Разводы, царапины. | ||
304 1.0*1.25*2.5 4N\PE | 1 | Царапины. | ||
430 0.8*1.25*2.5 4N\PE | 10 | Царапины, мятый край. | ||
430 0.8*1.25*2.5 ВА | 1 | Вырез 50мм*50мм,гнут край, царапины. | ||
430 0.8*1.25*1.8 ВА | 1 | Гнут сильно | ||
430 0.6*1.25*2.5 ВА/2B | 6 | Гармошка,гнут край, царапины. | ||
430 0.8*1.25*2.5 2В | 1 | Гнут край, царапины. | ||
304 0.8*1.25*2.5 ВА | 5 | Разводы, царапины, гнут край. | ||
304 0.8*1.25*2.5 ВА\РЕ | 1 | Глубокие царапины. | ||
430 0.8*1.25*2.45 4N\PE | 1 | Царапины. | ||
201 1.0*1.25*2.5 2В | 1 | Царапины. | ||
430 0.8*1.5*3.0 4N\PE | 6 | Мята середина, царапины. | ||
304 0.8*1.5*3.0 4N\PE | 1 | Сильно мят. | ||
201 2*1.5*3.0 2В | 6 | Ржавый полностью | ||
430 0.7*1.25*2.5 BA | 2 | Гнут край, мелкие царапины. | ||
430 0.8*1.25*2.5 ВА | 2 | Гнут край, царапины. | ||
304 0.8*1.25*2.5 2В | 1 | Гнут край, царапины. | ||
316L 0.5*1.25*2.5 ВА | 1 | Гнут край, выбоины в центре. | ||
304 0.8*1.25*2.5 2В | 1 | Гнут край, царапины. | ||
430 0.8*1.25*2.5 2В | 1 | Сильно гнута середина, царапины. | ||
201 0.5*1.25*2.5 2В | 3 | Мятый, выбоины,царапины. | ||
304 1.0*1.25*2.5 2В | 1 | Разводы, гнут край, царапины. | ||
430 0.8*1.25*2.5 ВА | 1 | Гнут край, царапины. | ||
201 0.5*1.25*2.5 2В | 8 | Разводы, гнут край, царапины. | ||
430 0.8*1*2 2В | 2 | Царапины. | ||
430 0.8*1*1.76 2В | 1 | Гнут край, царапины. | ||
430 0.4*1*2 ВА | 1 | Царапины. | ||
304 1.5*1*1.93 2В | 1 | Царапины. | ||
430 0.5*1*2 2В | 1 | Гнут край, царапины. | ||
321 1.0*1*2 2В | 1 | Гнут край, царапины. | ||
304 0.5*1*2 2В | 1 | Гнута середина, царапины. | ||
430 0.5*1*2 2В | 2 | Разводы, гнут край, царапины. | ||
430 0.5*1*2 2В | 1 | Гнута середина, царапины. | ||
304 0.8*1*2 2В | 1 | Сильно мят весь. | ||
304 0.8*1*2 2В | 1 | Гнут край, царапины. | ||
304 0.8*1*2 2В | 1 | Царапины. | ||
304 0.8*1*2 ВА | 1 | Разводы, глубокие царапины. | ||
304 0.5*1*2 2В | 4 | Царапины. | ||
321 0.8*1*2 ВА | 1 | Гнут край, царапины. | ||
430 0.8*1*2 ВА | 2 | Гнут край, царапины. | ||
304 0.6*1*2 2В | 1 | Царапины. | ||
304 0.6*1*2 2В\РЕ | 1 | Гнут край, царапины. | ||
430 0.8*1*2 ВА | 1 | Гнут край | ||
430 2.0*1*2 2В | 5 | Ржавый не сильно, царапины. | ||
430 0.7*1*2 ВА\РЕ | 12 | Одно сторона ржавая, царапины. | ||
304 0.6*1*2 ВА\РЕ | 1 |
Гнут край,царапины. |
Предалагем Вам ознакомится с предложением некондиционных труб из нержавеющей стали:
ТРУБЫ | Размер | Описание |
30*1.0 ВА | 3 м | Сильные вмятины. Целый 1 метр. |
38*1.0 ВА | 2,83 м | Мята по всей длине. |
40*1.5 2В | 4 м | Целый кусок 2.4м остальное мято. |
50.8*1.5 2В | 6 м | Вся труба дугой, вмятины по длине, целые куски 2м+2.3м. |
38*2 ВА | 4,5 м | 3.4 м целых, остальное дугой. |
53*1.5 2В | 2,88 м | 0.88м мято, остаток трубы дугой. |
30*1 ВА | 3 м | Сильные вмятины, целые куски 1,6+1,2 метра. |
16*1 ВА | 6 м | Сильные вмятины, 2.9+1.9 куски целые. |
16*1 ВА | 6 м | Труба гнута, 0.9+1+1 куски целые. |
10*1 ВА | 6 м | Середина дугой. |
12*1.5 2В | 3,6м | Вся труба дугой. |
6*1 ВА | 18 м | Вся труба дугой, вмятины по длине. |
8*1 бесшовная | 3 м | Сильно гнута |
50.8*1 ВА | 30 м | Вмятины по всей длине. |
50.8*1 ВА | 6 м | От краев по 1.5м вмятины |
50.8*1 ВА | 6 м | Сильные вмятины, целого 3.5 м |
50.8*1 ВА | 6 м | Сильные вмятины, целого 1.5 м |
50.8*1 ВА | 6 м | Вмятины по всей длине. |
50.8*1 ВА | 4,82 м | Мелкие вмятины по всей длине. |
50.8*1 ВА | 5,44 м | Вмятины по всей длине. |
50.8*1 ВА | 4 м | Мелкие вмятины по всей длине. |
32*2 2В | Все трубы дугой, с хорошим швом: 2.69+1.59+1.5+1.64+1.32+2.43+3.93+3.6+5.5+ (6м*7шт) | |
32*2 2В | Труба с не проваренным швом, местами имеются отверстия: 4.98+4.29+5.1+4.4+4.16+4.09+3.02+2.33+3.24+4.38+3.76+3.8+3.95+5.62+2+2+1.18+2.05+1.14+2+0.75+2.17+2+1.61+0.64+1.26+1.28+3.5+4+4.4+3.2+3.34+4.2+3.02+3.47+3.25+3.68+1.48+1.42+1.52+2.51+2.42+1.46+1.68. | |
Профиль |
||
316 60*40*2 2В | 6 м | В середине сильная вмятина, 1.9+3.8 м целые. |
304 20*20*1 | 6 м | 5 метров целых остальное гнуто. |
304 50*50*1.5 | 0,96 м |
Весь кусок мят. |
Узнать цены на некондиционные товары вы можете в отделе продаж компании БалтикИнокс
назад к списку