Химический состав нержавеющей стали
Химический состав нержавеющих марок стали.
Основными элементами, входящими в состав нержавеющей стали являются: железо и углерод.Помимо них в сплаве присутствуют лигирующие вещества, которые придают ему дополнительные свойства и особенности.
В качестве основной добавки используется хром (не менее 10,5%).
Основные элементы нержавеющих сталей можно разделить на ферритизирующие и аустенизирующие. Каждый из элементов способствует образованию той или иной структуры:
• Ферритизирующие элементы – это Cr (хром), Si (кремний), Mo (молибден), W (вольфрам), Ti (титан), Nb (ниобий)
• Аустенизирующие элементы – это C (углерод), Ni (никель), Mn (марганец), N (азот), Cu (медь)
Читать: Магнитные свойства марок нержавеющей стали
Читать: Отличия марок стали
% Процентное содержание лигирующих веществ в марках нержавеющей стали (по AISI):
AISI | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
202 0.15 0.75 7.5-10.0 0.060 0.030 0.25 17.0-19.0 - 4.0-6.0 Cu 1.5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
301 0.15 2.0 2.0 0.045 0.015 0.11 16.0-19.0 0.80 6.0-9.5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
304 0.07 1.0 2.0 0.045 0.030 0.11 17.0-19.5 - 8.0-10.5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
304L 0.03 1.0 2.0 0.045 0.030 0.11 17.5-19.5 - 8.0-10.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
309 0.20 2.5 2.0 0.045 0.030 0.11 19.0-21.0 - 11.0-13.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
310S 0.08 1.5 2.0 0.045 0.030 0.11 24.0-26.0 - 19.0-22.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
314 0.20 2.5 2.0 0.045 0.015 0.11 24.0-26.0 - 19.0-22.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
316 0.07 1.0 2.0 0.045 0.030 0.11 16.5-18.5 2.0-2.5 10.0-13.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
316L 0.03 1.0 2.0 0.045 0.030 0.11 16.5-18.5 2.0-2.5 10.0-13.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
316Ti 0.08 1.0 2.0 0.045 0.030 - 16.5-18.5 2.0-2.5 10.5-13.5 Ti:5x%C<Ti<0.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
321 0.08 1.0 2.0 0.045 0.030 - 17.0-19.0 - 9.0-12.0 Ti:5x%C<Ti<0.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
321H 0.10 1.0 2.0 0.045 0.030 - 17.0-19.0 - 9.0-12.0 Ti:5x%C<Ti<0.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
409 0.03 1.0 1.0 0.040 0.030 - 10.5-12.5 - - Ti:6x%(C+N)<Ti<0.65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
430 0.08 1.0 1.0 0.040 0.030 - 16.0-18.0 - -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
439 0.05 1.0 1.0 0.040 0.015 - 16.0-18.0 - - Ti:4x%(C+N)+0.15<Ti<0.80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
441 0.03 1.0 1.0 0.040 0.015 17.5-18.8 0.90-1.40 - Ti:0.1-0.6
Nb: 3x%C+0.30<Nb<1.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
904L 0.02 0.7 2.0 0.030 0.010 - 0.15 19.0-21.0 4.0-5.0 Cu 1.2-2.0